絮凝剂的选型
絮凝剂品种的选择,应根据污水絮凝沉淀试验结果或参照相似水质条件下的运行经验等,经综合比较确定。常用的絮凝剂宜按照下表采用。
絮凝剂 | 水解产物 | 用途与适用条件 | |
铝盐 | 硫酸铝Al2(SO4)3·18H2O | Al3+、[Al(OH)2][Al2(OH)n](6-n)+ | 原理为压缩双电层,中和及降低胶体及乳化油、亲水性有机物表面电位。混凝效果受pH 影响较大。破乳及去除水中有机物时,pH 宜在 4—7 之间。去除水中悬浮物pH 值宜控制在 6—8。SS 高的水,pH 值宜控制在 6.5—8,适用水温 20—40℃ |
明矾KAl(SO4)2·12H20 | Al3+、[Al(OH)2]+、[Al2(OH)n](6-n)+ | ||
铁 盐 | 三氯化铁FeCl36H20 | Fe(H20)63+[Fe2(OH)n](6-n)+ | 原理同铝盐。使用不受温度影响,絮体密实,沉淀效果好,用量比硫酸铝少。对金属、混凝土、塑料均有腐蚀性。亚铁离子须先经氧化成三价铁,当pH 较低时须使用氯氧化。pH 值的适用范围宜在 7—8.5 之间。Fe2+在 8.1—9.6 范围内效果稳定。絮体形成较快,较稳定,沉淀时间短。 |
硫酸亚铁FeSO47H20 | Fe(H20)63+[Fe2(OH)n](6-n)+ | ||
聚合盐类 | 碱式氯化铝[Al2(OH)n Cl6-n]m PAC | [Al2(OH)n](6-n)+ | 无机高分子化合物,粘结架桥作用为主,受 pH 和温度影响较小,吸附效果稳定。pH=5—9 适应范围宽,污托邦一般不必投加碱剂。混凝效果好,耗药量少,出水浊度低,色度小,原水高浊度时尤为显著。设备简单,操作方便,劳动条件好。 |
聚合硫酸铁[Fe2(OH)n(SO4)6-N] mPFS | [Fe2(OH)n](6-n)+ | ||
有机高分子类 | 聚丙烯酰胺PAM | PAM为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,以架桥作用为主。污托邦吸附效果稳定。有效的PH值范围为7到14,一般与无机絮凝剂配合使用。过量投加会导致反溶。活性污泥用阳离子型,物化污泥用阴离子型,阴阳离子效果都不好用非离子型。 | |
活化硅酸 | 以架桥作用为主。用于低温低浊水时有效,在混凝反应完成后投加,要有适宜的酸化度和活化时间,配制较复杂。 |
不同絮凝剂沉淀试验多用六联搅拌机来对比,转轴的旋转速度和旋转时间可以预设定,能自动工作,一般试验按快速搅动2min,n=300r/min,慢速搅动3min,n=60r/min。试验时在6个1000mL大烧杯中加入1L原水后,分别放在六个转轴的正下方,将转轴上6个小玻璃烧杯内,依次加入不同数量的药液,转动水平轴,则小管内的药液(例如PAC等絮凝剂)同时倒入相应的原水中。然后慢慢启动搅拌器使其自动工作。搅动自动停止后,将叶片从烧杯中缓慢拉起,静置20min,用移液管自水面下约10cm处,吸取水样25mL,用浊度计测量上清液的浊度,以投加量为横坐标上清液浊度为纵坐标,绘制成曲线将不同絮凝剂的效果进行对比,根据除浊效果和综合技术经济等多方面因素,选择确定处理这种污水的适用絮凝剂。